Danh sách kênh của Ứng dụng MyTV
Ngày cập nhật : 3/2/2026
| STT | Tên kênh | Logo | Số hiệu | Thể loại | Gói VIP | VIPMAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Th | 1Th |
| 1 | SPOTV | ![]() | 42 | Thể Thao | ||
| 2 | SPOTV2 | ![]() | 43 | Thể Thao | ||
| 3 | NHK World Japan (HD) | ![]() | 50 | Tin Tức Quốc Tế | ||
| 4 | BoxHits (HD) | ![]() | 52 | Phim Truyện | ||
| 5 | MusicBox (HD) | ![]() | 58 | Ca Nhạc | ||
| 6 | TV5 MONDE | ![]() | 65 | Tin Tức Quốc Tế | ||
| 7 | Outdoor Channel (HD) | ![]() | 108 | Thể Thao | ||
| 8 | DW (HD) | ![]() | 136 | Tin Tức Quốc Tế | ||
| 9 | France24 | ![]() | 137 | Tin Tức Quốc Tế | ||
| 10 | KBS World | ![]() | 138 | Tin Tức Quốc Tế | ||
| 11 | Asian Food Network (HD) | ![]() | 150 | Giải Trí Tổng Hợp | ||
| 12 | CinemaWorld HD | ![]() | 155 | Phim Truyện | ||
| 13 | ABC Autrailia (A+) | ![]() | 157 | Giải Trí Tổng Hợp | ||
| 14 | Discovery(HD) | ![]() | 160 | Giải Trí Tổng Hợp | ||
| 15 | FashionTV (HD) | ![]() | 162 | Giải Trí Tổng Hợp | ||
| 16 | CNBC | ![]() | 163 | Tin Tức Quốc Tế | ||
| 17 | WarnerTV (HD) | ![]() | 165 | Phim Truyện | ||
| 18 | Channel NewsAsia (HD) | ![]() | 169 | Tin Tức Quốc Tế | ||
| 19 | Arirang | ![]() | 170 | Giải Trí Tổng Hợp | ||
| 20 | HBO (HD) | ![]() | 173 | Phim Truyện | ||
| 21 | AXN (HD) | ![]() | 177 | Giải Trí Tổng Hợp | ||
| 22 | Cartoon Network HD | ![]() | 179 | Thiếu Nhi | ||
| 23 | CNN (HD) | ![]() | 180 | Tin Tức Quốc Tế | ||
| 24 | Animal Plannet (HD) | ![]() | 183 | Giải Trí Tổng Hợp | ||
| 25 | Travel & Living (HD) | ![]() | 185 | Giải Trí Tổng Hợp | ||
| 26 | DreamWorks (HD) | ![]() | 256 | Thiếu Nhi | ||
| 27 | DMAX | ![]() | 258 | Giải Trí Tổng Hợp |


























