Danh sách kênh của Ứng dụng MyTV
Ngày cập nhật : 5/12/2025
| STT | Tên kênh | Logo | Số hiệu | Thể loại | Gói VIP | Gói SVIP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Th | 1N | 7N | 3Th | 6Th | 1Th | |||||
| 1 | SPOTV | ![]() | 42 | Thể Thao | ||||||
| 2 | SPOTV2 | ![]() | 43 | Thể Thao | ||||||
| 3 | NHK World Japan (HD) | ![]() | 50 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 4 | BoxHits (HD) | ![]() | 52 | Phim Truyện | ||||||
| 5 | MusicBox (HD) | ![]() | 58 | Ca Nhạc | ||||||
| 6 | TV5 MONDE | ![]() | 65 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 7 | Outdoor Channel (HD) | ![]() | 108 | Thể Thao | ||||||
| 8 | DW (HD) | ![]() | 136 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 9 | France24 | ![]() | 137 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 10 | KBS World | ![]() | 138 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 11 | Asian Food Network (HD) | ![]() | 150 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 12 | CinemaWorld HD | ![]() | 155 | Phim Truyện | ||||||
| 13 | Boomerang | ![]() | 158 | Thiếu Nhi | ||||||
| 14 | CNBC | ![]() | 163 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 15 | Channel NewsAsia (HD) | ![]() | 169 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 16 | Arirang | ![]() | 170 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 17 | DreamWorks (HD) | ![]() | 256 | Thiếu Nhi | ||||||
| 18 | DMAX | ![]() | 258 | Giải Trí Tổng Hợp |


















