Trang chủ > Tin tức > Tin từ MyTV > Tổng hợp thông tin kênh địa phương trên cả nước mới nhất 2024
Ngày cập nhật: Invalid Date, Invalid Date Chia sẻ![]()
Kênh địa phương là kênh truyền hình riêng biệt của từng tỉnh thành, mang nhiệm vụ quảng bá văn hóa địa phương, vùng miền đó.
Kênh địa phương là kênh truyền hình riêng biệt của từng tỉnh thành, mang nhiệm vụ quảng bá văn hóa địa phương, vùng miền đó. Đồng thời, những kênh này cũng cập nhật tin tức xã hội và phát triển thêm các nội dung đặc sắc khác, làm phong phú thêm đối tượng người xem của kênh. Cùng khám phá ngay danh sách các kênh truyền hình địa phương của nước ta trong bài viết này bạn nhé!

Kênh địa phương là nơi quảng bá hình ảnh, nét đặc sắc trong văn hóa của từng tỉnh thành, vùng miền
Với tổng cộng 63 tỉnh thành phố, số lượng kênh phát triển bởi từng địa phương của nước ta là không hề ít. Dưới đây là danh sách các kênh chia theo khu vực Bắc - Trung - Nam để bạn có thể nắm được các kênh địa phương ở nước ta.
Nhóm kênh địa phương khu vực miền Bắc thường mang đến cho người xem hình ảnh về những vùng núi non xanh biếc, những khu rừng rậm còn nhiều hoang sơ. Ở đó có những con người cần cù, chăm chỉ, luôn không ngừng lao động để phát triển kinh tế cho cả bản thân và địa phương nơi mình sinh sống.
| STT | Đài/Cơ quan | Năm thành lập | Tên kênh | Nội dung |
| 1 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội | 1954 | H1 H2 | Quảng bá địa phương Tin tức, Văn hóa, Giải trí, Tổng hợp |
| 2 | Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Giang | 1977 | BGT | |
| 3 | Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn | Đang cập nhật | TBK | |
| 4 | Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh | 1954 | BTV | |
| 5 | Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng | 1957 | CRTV | |
| 6 | Đài Phát thanh - Truyền hình Điện Biên | 1977 | ĐTV | |
| 7 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nam | 1997 | THHN | |
| 8 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương | Đang cập nhật | THD | |
| 9 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng | 1956 | THP THP+ | |
| 10 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hòa Bình | Đang cập nhật | HBTV | |
| 11 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên | Đang cập nhật | HY | |
| 12 | Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu | Đang cập nhật | LTV | |
| 13 | Đài Phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn | 1979 | LSTV | |
| 14 | Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai | Đang cập nhật | THLC | |
| 15 | Đài Phát thanh - Truyền hình Nam Định | 1956 | NTV | |
| 16 | Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình | 1956 | NBTV | |
| 17 | Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ | 1956 | PTV | |
| 18 | Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh | 1956 | QTV1 QTV3 | |
| 19 | Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La | Đang cập nhật | STV | |
| 20 | Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình | 1956 | TBTV | |
| 21 | Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên | 1956 | TN1 | |
| 22 | Đài Phát thanh - Truyền hình Tuyên Quang | Đang cập nhật | TTV | |
| 23 | Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc | Đang cập nhật | VP | |
| 24 | Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái | Đang cập nhật | YTV |
Xem thêm: Danh sách phim cuối tuần đã chiếu trên VTV1
Điểm chung của nhóm kênh truyền hình miền Trung chính là những thước phim về biển xanh cát vàng, khung cảnh xinh đẹp khiến ai cũng khó rời mắt. Trong khi đó, các kênh vùng cao nguyên Tây Nguyên mộc mạc, mát lành cùng rừng núi, mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, chữa lành.
| STT | Đài/Cơ quan | Năm thành lập | Tên kênh | Nội dung |
| 1 | Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng | 1975 | Da Nang TV1 Da Nang TV2 | Quảng bá địa phương Tin tức, Văn hóa, Giải trí, Tổng hợp |
| 2 | Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa | 1956 | TTV | |
| 3 | Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An | 1956 | NTV | |
| 4 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh | 1987 | HTTV | |
| 5 | Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình | Đang cập nhật | QBTV | |
| 6 | Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị | Đang cập nhật | QRTV | |
| 7 | Đài Phát thanh - Truyền hình Thừa Thiên - Huế | Đang cập nhật | TRT | |
| 8 | Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam | 1997 | QRT | |
| 9 | Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi | Đang cập nhật | PTQ | |
| 10 | Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định | Đang cập nhật | BTV | |
| 11 | Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên | 1989 | PTP | |
| 12 | Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa | 1995 | KTV | |
| 13 | Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Thuận | Đang cập nhật | NTV | |
| 14 | Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận | 1977 | BTV BTV6 - Quê Hương Shopping | |
| 15 | Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum | 1991 | KRT | |
| 16 | Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai | Đang cập nhật | THGL | |
| 17 | Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk | Đang cập nhật | DRT | |
| 18 | Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Nông | Đang cập nhật | PTD | |
| 19 | Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng | Đang cập nhật | LTV |
Khu vực phía nam với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vốn đã quá nổi tiếng với nhóm kênh HTV gồm rất nhiều nội dung giải trí hấp dẫn. Tuy nhiên, các tỉnh thành khác cũng có nhiều chủ đề hay liên quan đến canh tác lúa nước, hoặc những phiên chợ nổi đặc trưng sông nước miền Tây Nam Bộ.
| STT | Đài/Cơ quan | Năm thành lập | Tên kênh | Nội dung |
| 1 | Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh | 1965 |
|
Quảng bá địa phương Tin tức, Văn hóa, Giải trí, Tổng hợp Quảng cáo truyền hình |
| 2 | Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang | 1977 | ATV | |
| 3 | Đài Phát thanh - Truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu | 1981 | BRT | |
| 4 | Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu | 1997 | BLTV | |
| 5 | Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre | 1977 | THBT | |
| 6 | Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương | 1977 | BTV1, BTV2, BTV3, BTV5 - ON Sports Action, BTV6, BTV9 - Bchannel, BTV11 - Top Home Shopping | |
| 7 | Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước | 1997 | BPTV1, BPTV2 | |
| 8 | Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau | 1977 | CTV | |
| 9 | Đài Phát thanh - Truyền hình Thành phố Cần Thơ | 1968 | THTPCT | |
| 10 | Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai | 1976 | ĐNRTV1, ĐNRTV2, ĐNRTV3, ĐNRTV9 - Sky Shop | |
| 11 | Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp | 1977 | THĐT1, THĐT2 - Miền Tây | |
| 12 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang | 2004 | HGTV | |
| 13 | Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang | 1977 | KG, KG1 | |
| 14 | Đài Phát thanh - Truyền hình Long An | 1978 | LA34 | |
| 15 | Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng | 1992 | STV1, STV2 | |
| 16 | Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh | 1977 | TTV11 | |
| 17 | Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang | 1979 | THTG | |
| 18 | Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh | Đang cập nhật | THTV, THTV2 | |
| 19 | Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long | 1977 | THVL1, THVL2, THVL3, THVL4 |
Xem thêm:
Nếu đang cần tìm kiếm một phương thức giúp bạn xem đầy đủ hầu hết các kênh địa phương, MyTV chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Bạn có thể xem trên đa nền tảng bao gồm:

MyTV cung cấp hàng loạt kênh địa phương khác nhau
Với mức chi phí hàng tháng chỉ từ 40.000 đồng, bạn được sử dụng một tài khoản để đăng nhập đến 5 thiết bị khác nhau, đồng thời xem cùng lúc trên tối đa 2 thiết bị. Hơn hết, dù sử dụng internet của nhà mạng nào, MyTV cũng có thể cung cấp dịch vụ mọi lúc mọi nơi. Riêng với người dùng mạng VinaPhone, bạn sẽ được miễn data sử dụng ứng dụng MyTV OTT khi đăng ký gói cước 3G/4G nên cực kỳ tiết kiệm và tiện lợi!
Ngoài tính linh hoạt, dịch vụ truyền hình MyTV còn mang đến cho người dùng nhiều tính năng khác như xem phát lại, tua nhanh hoặc chậm, đồng bộ lịch sử xem trên nhiều thiết bị,... Như vậy, dù không kịp sắp xếp thời gian để thưởng thức chương trình mình yêu thích, bạn cũng có thể xem lại một cách dễ dàng và đơn giản.
Cụ thể các bước đăng ký gói cước MyTV như sau:
Không chỉ các kênh địa phương mà còn hàng nghìn chương trình giải trí hấp dẫn khác đang chờ bạn đến khám phá tại MyTV! Hãy chia sẻ ngay kênh bạn muốn xem và để MyTV hỗ trợ bạn cách xem nhanh nhất nhé!